設備案内
![]() 立形マシニングセンタ |
![]() ワイヤー放電加工機 |
![]() ATOS Core300 |
![]() CADルーム |
設備名称 | 形式・能力 | メーカー |
---|---|---|
立形マシニングセンタ | MCV560 | OKK |
立形マシニングセンタ | VM5Ⅱ | OKK |
接触式3次元測定機 | SYCLONE | ミツトヨ/レニショー |
非接触3次元測定機 | ATOS Core300 | GOM |
ワイヤー放電加工機 | CX20 | 三菱 |
ワイヤー放電加工機 | AQ537L | ソディック |
ラジアル | 900 | YOSHIO |
ラジアル | 1500 | オートリ |
平面研磨機 | 900*300*300 | 日立 |
旋盤 | 4尺 | 三菱 |
プレス | 120ton | 森田 |
コンターマシン | Ⅴ-500 | アマダ |
バンドソー | RA-300 | アマダ |
卓上ボール盤 | TB-23 | 日立 |
アルゴン溶接機 | 300 | ダイヘン |
3次元CAD | VISI | Vero |
3次元CAD | thinkdesign | think3 |
3次元CAD | RAPIDFORM XOR | INUS |
3次元CAD/CAM | POWERMILL | AUTODESK |
2次元CAD/CAM | WinMAX | タクテックス |
※2017年6月現在 設備状況